車身顏色
外觀風格:雙色:視覺年輕化,給人時尚、萌動的第一印象 純色:精典的純色設計風格,視覺沉穩(wěn)、內(nèi)斂
車身顏色: 色彩應用更加新潮,傳遞出年輕的、活力的、自我的視覺美感
寶石紅
海豚粉
冰川白
好貓藍
金剛黑
馬卡龍綠
汽車亮點
全新締造復古式前臉
采用國際流行的意式新潮設計,整體設計融入了復古元素,前臉造型大氣時尚、極具魅力,整車線條簡潔流暢、富有張力,圓潤中呈現(xiàn)出陽剛之氣
全新締造復古式前臉
同級獨有的晶鉆圓點鉆石前大燈,左右兩邊加入多個圓形燈組進行點綴,雅致中融入了復古元素,極富個性與美感
同級獨有超大行李箱
同級獨有的超大200L行李箱,靈活收納
圓筒式的尾燈組+LED高位剎車燈彰顯運動風的同時還富有科技時尚感
車身風格
純色:提供傳統(tǒng)的純色設計風格,視覺更為沉穩(wěn)、內(nèi)斂
雙色:視覺更年輕,一體式的黑色車身包圍裝飾套件,呈現(xiàn)出運動、時尚和極高的視覺美感度
凹槽式門把手
凹槽式的門把手,既美觀、又方便,帶給
你更加時尚的享受。
主/副駕座椅四向調(diào)節(jié)
提供四向調(diào)節(jié)功能,可手動整體前、后滑動和靠背前、后傾斜調(diào)節(jié)
四向調(diào)節(jié)幫助駕乘人員找到更合適的角度,讓駕駛員坐姿更為舒適。
參數(shù)配置
華梓歐麥加參數(shù)配置 | ||||||
華梓歐麥加 | 短續(xù)航標準版 | 短續(xù)航旗艦版 | 長續(xù)航標準版 | 長續(xù)航旗艦版 | 長續(xù)航標準快充版 | 長續(xù)航旗艦快充版 |
整車質(zhì)保 | 4年或10萬公里 | 4年或10萬公里 | 4年或10萬公里 | |||
車身(mm) | 3444*1550*1535 | 3444*1550*1535 | 3444*1550*1535 | |||
軸距(mm) | 2350 | 2350 | 2350 | |||
前/后輪距(mm) | 1340/1360 | 1340/1360 | 1340/1360 | |||
前/后懸(mm) | 554/540 | 554/540 | 554/540 | |||
車門數(shù)/座位數(shù) | 3門4座 | 3門4座 | 3門4座 | |||
最小離地間隙(mm) | 180mm | 180mm | 180mm | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤9.5m | ≤9.5m | ≤9.5m | |||
整備質(zhì)量/滿載質(zhì)量 | 840kg/1100kg | 880kg/1140kg | 880kg/1140kg | |||
滿載軸荷(前/后) | 51.8%/48.2% | 52.2%/47.8% | 52.2%/47.8% | |||
額定載質(zhì)量 | 260kg | 260kg | 260kg | |||
最高車速 (km/h) | 100 | 100 | 100 | |||
最大爬坡度 | ≥25% | ≥25% | ≥30% | |||
車身 | 承載式車身 | 承載式車身 | 承載式車身 | |||
電機 | 前額定2KW峰值4KW;后額定12KW峰值25KW | 前額定2KW峰值4KW;后額定12KW峰值25KW | 前額定1KW峰值2KW;后額定18KW峰值30KW | |||
電池電量 | 10.24KWh | 18.43KWh | 17.9KWh | |||
續(xù)駛里程 | 128Km | 219Km | 210Km | |||
變速器 | 前單級減速差速器,后主減 | 前單級減速差速器,后主減 | 前單級減速差速器,后主減 | |||
制動器 | 前盤后鼓(助力制動) | 前盤后鼓(助力制動) | 前盤后鼓(助力制動) | |||
轉(zhuǎn)向器 | 電子助力轉(zhuǎn)向 | 電子助力轉(zhuǎn)向 | 電子助力轉(zhuǎn)向 | |||
驅(qū)動形式 | 分時四驅(qū) | 分時四驅(qū) | 分時四驅(qū) | |||
懸架型式 | 前:麥弗遜式獨立懸架 后:多連桿整體橋 | 前:麥弗遜式獨立懸架 后:多連桿整體橋 | 前:麥弗遜式獨立懸架 后:多連桿整體橋 | |||
輪胎/輪輞 | 175/55R15 | 175/55R15 | 175/55R15 | |||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后駐車雷達 | - | ● | - | ● | - | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛模式選擇 | 經(jīng)濟/運動 | 經(jīng)濟/運動 | 經(jīng)濟/運動 | 經(jīng)濟/運動 | 經(jīng)濟/運動 | 經(jīng)濟/運動 |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
輪圈材質(zhì) | 鋼圈 | 鋁合金 | 鋼圈 | 鋁合金 | 鋼圈 | 鋁合金 |
輪轂罩蓋 | ● | - | ● | - | ● | - |
全車腳墊 | - | ● | - | ● | - | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤材質(zhì) | 聚氨酯發(fā)泡 | 聚氨酯發(fā)泡 | 聚氨酯發(fā)泡 | 聚氨酯發(fā)泡 | 聚氨酯發(fā)泡 | 聚氨酯發(fā)泡 |
全液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶儀表尺寸 | 5寸 | 5寸 | 5寸 | 5寸 | 5寸 | 5寸 |
座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 電競 | 皮質(zhì) | 電競 | 皮質(zhì) | 電競 |
內(nèi)飾顏色 | 黑色內(nèi)飾 | 與車身配色 | 黑色內(nèi)飾 | 與車身配色 | 黑色內(nèi)飾 | 與車身配色 |
主/副駕座椅調(diào)節(jié)方式 | ● 前后調(diào)節(jié) | ● 前后調(diào)節(jié) | ● 前后調(diào)節(jié) | ● 前后調(diào)節(jié) | ● 前后調(diào)節(jié) | ● 前后調(diào)節(jié) |
● 靠背調(diào)節(jié) | ● 靠背調(diào)節(jié) | ● 靠背調(diào)節(jié) | ● 靠背調(diào)節(jié) | ● 靠背調(diào)節(jié) | ● 靠背調(diào)節(jié) | |
多媒體大屏 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒體/充電接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
接口數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
揚聲器數(shù)量[個] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
近光燈光源 | 晶鉆圓點大燈 | 晶鉆圓點大燈 | 晶鉆圓點大燈 | |||
遠光燈光源 | ||||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈功能 | 高度可調(diào) | 高度可調(diào) | 高度可調(diào) | 高度可調(diào) | 高度可調(diào) | 高度可調(diào) |
前霧燈 | - | ● | - | ● | - | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗鑰匙遙控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
冷暖空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
快速充電 | - | - | - | - | ● | ● |
充電時間 | 慢充4h | 慢充4h | 慢充8h | 慢充8h | 快充1h,慢充8h | 快充1h,慢充8h |
車身顏色 | 純色 | 含套色 | 純色 | 含套色 | 純色 | 含套色 |
備注: 1、車身雙拼涂裝需另加1000元 2、● 表示標配 - 表示無此配置 ○ 表示選配 |